%30 ve %100 İngilizce programlar için Psikoloji Lisans Çift Anadal Programı (%30 İngilizce) Öğretim Programı sayfanın sonundadır.
%30 İngilizce bölümler için Psikoloji Lisans Çift Anadal Programı (%30 İngilizce) Öğretim Programı sayfanın sonundadır.
%30 İngilizce bölümler için Psikoloji Lisans Çift Anadal Programı (%30 İngilizce) Felsefe Programı öğrencileri için Öğretim Programı sayfanın sonundadır.
Sosyal Hizmet Bölümü Psikoloji Lisans Çift Anadal Programı (%30 İngilizce) Öğretim Programı sayfanın sonundadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Psikoloji Lisans Çift Anadal Programı (%30 İngilizce) Öğretim Programı sayfanın sonundadır.
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-10
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
%100 TÜRKÇE BÖLÜMLER İÇİN | |||||||
PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce) | |||||||
ÖĞRETİM PROGRAMI | |||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI101 | Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY103 | Life Span Development I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 9 | 14 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 18 | 28 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA201 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY205 | Research Methods I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI207 | Kişilik Kuramları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 33 | 52 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA202 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI208 | Kişilik Kuramları II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY212 | Ethics in Psychology and the Mental Health Professions | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 48 | 76 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY301 | Abnormal Psychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI303 | Örgütsel Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY307 | Experimental Psychology | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY303 | Biopsychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
TOPLAM KREDİ | 60 | 95 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY302 | Abnormal Psychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI312 | Din Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY306 | Biopsychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 69 | 109 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI403 | Klinik Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Area Elective I** | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 75 | 119 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI402 | Klinik Görüşme Teknikleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Area Elective I** | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 81 | 129 | |||||
KREDİ | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 81 | 129 | |||||
Zorunlu Dersler | 75 | 119 | |||||
Seçmeli Dersler | 6 | 10 | |||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler | 42 | 68 | |||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam Kredi | 52% | 53% | |||||
Toplam ders sayısı | 27 | ||||||
Zorunlu ders sayısı | 25 | ||||||
* Öğrenci, mezuniyet için tamamlaması gereken 240 AKTS'yi anadalında aldığı ve çift anadal programının uygun gördüğü dersleri çift anadal programında saydırarak tamamlar. | |||||||
**Öğrencilerin, mezun olabilmesi için üçüncü ve dördüncü öğretim yılının herhangi bir döneminde en az 2 İngilizce alan seçmeli ders alması gerekmektedir. | |||||||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PFE201 | Eğitime Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE203 | Eğitim Psikolojisi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE202 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE204 | Öğretim Teknolojileri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE301 | Sınıf Yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE303 | Rehberlik ve Özel Eğitim | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE401 | Özel Öğretim Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE402 | Öğretmenlik Uygulaması | S | 1 | 8 | 0 | 5 | 10 |
GENEL TOPLAM | 23 | 8 | 0 | 27 | 40 | ||
ÖN KOŞUL | |||||||
ÖN KOŞULLU DERSLER | ÖN KOŞUL DERSLERİ | ||||||
KOD | DERSİN ADI | KOD | DERSİN ADI | ||||
STA202 | Statistics II | STA201 | Statistics I | ||||
PSY206 | Research Methods II | PSY205 | Research Methods I | ||||
PSY306 | Biopsychology II | PSY303 | Biopsychology I |
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-10
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
%30 VE %100 İNGİLİZCE PROGRAMLAR İÇİN PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL (%30 İngilizce) |
|||||||
PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce) | |||||||
ÖĞRETİM PLANI | |||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI101 | Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY103 | Life Span Development I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 9 | 14 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 18 | 28 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA201 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY205 | Research Methods I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI207 | Kişilik Kuramları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 33 | 52 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA202 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI208 | Kişilik Kuramları II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY212 | Ethics in Psychology and the Mental Health Professions | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 48 | 76 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY301 | Abnormal Psychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI303 | Örgütsel Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY307 | Experimental Psychology | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY303 | Biopsychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
TOPLAM KREDİ | 60 | 95 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI312 | Din Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY302 | Abnormal Psychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY306 | Biopsychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 69 | 109 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI403 | Klinik Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 72 | 114 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI402 | Klinik Görüşme Teknikleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 75 | 119 | |||||
KREDİ | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 75 | 119 | |||||
Zorunlu Dersler | 75 | 119 | |||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler | 36 | 58 | |||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam Kredi | 48% | 49% | |||||
* Öğrenci, mezuniyet için tamamlaması gereken 240 AKTS'yi anadalında aldığı ve çift anadal programının uygun gördüğü dersleri çift anadal programında saydırarak tamamlar. | |||||||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PFE201 | Eğitime Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE203 | Eğitim Psikolojisi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE202 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE204 | Öğretim Teknolojileri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE301 | Sınıf Yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE303 | Rehberlik ve Özel Eğitim | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE401 | Özel Öğretim Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE402 | Öğretmenlik Uygulaması | S | 1 | 8 | 0 | 5 | 10 |
GENEL TOPLAM | 23 | 8 | 0 | 27 | 40 | ||
ÖN KOŞUL | |||||||
ÖN KOŞULLU DERSLER | ÖN KOŞUL DERSLERİ | ||||||
KOD | DERSİN ADI | KOD | DERSİN ADI | ||||
STA202 | Statistics II | STA201 | Statistics I | ||||
PSY206 | Research Methods II | PSY205 | Research Methods I | ||||
PSY306 | Biopsychology II | PSY303 | Biopsychology I |
Üniversite Senatosunun 17.02.2023 Tarih ve 2023-05-2 Sayılı Karar Eki EK-11
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ %30 İNGİLİZCE BÖLÜMLER İÇİN PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce) ÖĞRETİM PROGRAMI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI101 | Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY103 | Life Span Development I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 9 | 14 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 18 | 28 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY203 | Biopsychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY205 | Research Methods I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI207 | Kişilik Kuramları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | ||
TOPLAM KREDİ | 33 | 51 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY204 | Biopsychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY206 | Research Methods II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI208 | Kişilik Kuramları II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY212 | Ethics in Psychology and the Mental Health Professions | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | ||
TOPLAM KREDİ | 48 | 74 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY301 | Abnormal Psychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI303 | Örgütsel Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY307 | Experimental Psychology | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA371 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||
TOPLAM KREDİ | 60 | 94 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY302 | Abnormal Psychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA372 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 66 | 104 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI403 | Klinik Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 69 | 109 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI402 | Klinik Görüşme Teknikleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 72 | 114 | |||||
KREDİ | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 72 | 114 | |||||
Zorunlu Dersler | 72 | 114 | |||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler | 36 | 58 | |||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam Kredi | 50% | 51% | |||||
* Öğrenci, mezuniyet için tamamlaması gereken 240 AKTS'yi anadalında aldığı ve çift anadal programının uygun gördüğü dersleri çift anadal programında saydırarak tamamlar. | |||||||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PFE201 | Eğitime Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE203 | Eğitim Psikolojisi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE202 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE204 | Öğretim Teknolojileri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE301 | Sınıf Yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE303 | Rehberlik ve Özel Eğitim | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE401 | Özel Öğretim Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE402 | Öğretmenlik Uygulaması | S | 1 | 8 | 0 | 5 | 10 |
GENEL TOPLAM | 23 | 8 | 0 | 27 | 40 |
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-10
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
%30 İNGİLİZCE BÖLÜMLER İÇİN | |||||||
PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce) | |||||||
FELSEFE PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRETİM PROGRAMI | |||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY103 | Life Span Development I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 6 | 10 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY104 | Life Span Development II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 12 | 20 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA201 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY205 | Research Methods I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||
TOPLAM KREDİ | 24 | 40 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA202 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY212 | Ethics in Psychology and the Mental Health Professions | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||
TOPLAM KREDİ | 36 | 60 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY301 | Abnormal Psychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI303 | Örgütsel Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY307 | Experimental Psychology | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY303 | Biopsychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
TOPLAM KREDİ | 48 | 79 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY302 | Abnormal Psychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY306 | Biopsychology II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSI312 | Din Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 57 | 93 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI401 | Sağlık Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI403 | Klinik Psikoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
AREA ELECTIVE I* | AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ALAN SEÇMELİ I | AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||
TOPLAM KREDİ | 69 | 113 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI402 | Klinik Görüşme Teknikleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
AREA ELECTIVE II* | AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 75 | 123 | |||||
KREDİ | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 75 | 123 | |||||
Zorunlu Dersler | 66 | 108 | |||||
Seçmeli Dersler | 9 | 15 | |||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler | 42 | 68 | |||||
Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam Kredi | 56% | 55% | |||||
Öğrenci, mezuniyet için tamamlaması gereken 240 AKTS'yi anadalında aldığı ve çift anadal programının uygun gördüğü dersleri çift anadal programında saydırarak tamamlar. | |||||||
*Öğrencilerin, mezun olabilmesi için üçüncü ve dördüncü öğretim yılının herhangi bir döneminde en az 2 İngilizce alan seçmeli ders alması gerekmektedir. | |||||||
** Felsefe bölümü formasyon programı kapsamında PSI107-PSI108 Sosyal Psikoloji derslerini alanlar ÇAP derslerinden PSI211 ve PSI212 Bilişsel Psikoloji I-II derslerini, formasyon programında PSI211- PSI212 Bilişsel Psikoloji derslerini alanlar ise ÇAP programından PSI107 ve PSI108 Sosyal Psikoloji I-II derslerini alacaklardır. Formasyon programına dahil olmayanlar PSI401 Sağlık Psikolojisi haricinde tüm dersleri almakla yükümlüdür. | |||||||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PFE201 | Eğitime Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE203 | Eğitim Psikolojisi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE202 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE204 | Öğretim Teknolojileri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE301 | Sınıf Yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PFE303 | Rehberlik ve Özel Eğitim | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE401 | Özel Öğretim Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PFE402 | Öğretmenlik Uygulaması | S | 1 | 8 | 0 | 5 | 10 |
GENEL TOPLAM | 23 | 8 | 0 | 27 | 40 | ||
ÖN KOŞUL | |||||||
ÖN KOŞULLU DERSLER | ÖN KOŞUL DERSLERİ | ||||||
KOD | DERSİN ADI | KOD | DERSİN ADI | ||||
STA202 | Statistics II | STA201 | Statistics I | ||||
PSY206 | Research Methods II | PSY205 | Research Methods I | ||||
PSY306 | Biopsychology II | PSY303 | Biopsychology I |
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-10
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | |||||||
PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce) | |||||||
ÖĞRETİM PROGRAMI | |||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY103 | Life Span Development I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 3 | 5 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 12 | 19 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA201 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY205 | Research Methods I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI207 | Kişilik Kuramları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 27 | 43 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
STA202 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSI208 | Kişilik Kuramları II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PSY212 | Ethics in Psychology and the Mental Health Professions | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 42 | 67 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PSY301 | Abnormal Psychology I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
