İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet programı öğrencileri için Psikoloji bölümü Yandal programı sayfanın sonundadır.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencileri için Psikoloji bölümü Yandal programı sayfanın sonundadır.
Felsefe programı öğrencileri için Psikoloji bölümü Yandal programı sayfanın sonundadır.
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-11
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI | |||||
BİRİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI101 | Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 4 |
PSY103 | Life Span Development I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 |
9 | 0 | 9 | 14 | ||
9 | 14 | ||||
İKİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 9 | 14 | |
TOPLAM KREDİ | 18 | 28 | |||
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSY205 | Research Methods I | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 10 | |
TOPLAM KREDİ | 24 | 38 | |||
DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 10 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 48 | |||
BEŞİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 48 | |||
ALTINCI YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI312 | Din Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM KREDİ | 33 | 53 | |||
YEDİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI403 | Klinik Psikoloji | 3 | 3 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM KREDİ | 36 | 58 | |||
SEKİZİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 36 | 58 |
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-11
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI (İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HIZMET PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
|||||
BİRİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY103 | Life Span Development I | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 3 | 5 | |
6 | 5 | ||||
İKİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 14 | |
TOPLAM KREDİ | 12 | 19 | |||
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY205 | Research Methods I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 15 | |
TOPLAM KREDİ | 18 | 34 | |||
DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 10 | |
TOPLAM KREDİ | 24 | 44 | |||
BEŞİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | |||||
ALTINCI YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI 312 | Din Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 27 | 49 | |||
YEDİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI403 | Klinik Psikoloji | 3 | 3 | 3 | 5 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 54 | |||
SEKİZİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 54 |
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-11
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI (EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN) |
|||||
BİRİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY103 | Life Span Development I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 6 | 10 | |
6 | 10 | ||||
İKİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI102 | Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 4 |
PSY104 | Life Span Development II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 14 | |
TOPLAM KREDİ | 12 | 24 | |||
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY205 | Research Methods I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 15 | |
TOPLAM KREDİ | 18 | 39 | |||
DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 10 | |
TOPLAM KREDİ | 24 | 49 | |||
BEŞİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 27 | 49 | |||
ALTINCI YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI312 | Din Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 54 | |||
YEDİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI403 | Klinik Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM KREDİ | 33 | 59 | |||
SEKİZİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 33 | 59 |
Üniversite Senatosunun 16.09.2024 Tarih ve 2024/15-5 Sayılı Karar Eki EK-11
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI (FELSEFE PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN) | |||||
BİRİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY103 | Life Span Development I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI107 | Sosyal Psikoloji I *** | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 6 | 10 | |
6 | 10 | ||||
İKİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY104 | Life Span Development II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI108 | Sosyal Psikoloji II *** | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 10 | |
TOPLAM KREDİ | 12 | 20 | |||
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSY205 | Research Methods I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI211 | Bilişsel Psikoloji I *** | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSI209 | Öğrenme Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 15 | |
TOPLAM KREDİ | 18 | 35 | |||
DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI212 | Bilişsel Psikoloji II *** | 3 | 0 | 3 | 5 |
PSY206 | Research Methods II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 10 | |
TOPLAM KREDİ | 24 | 45 | |||
BEŞİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI303 | Örgütsel Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 5 | |
TOPLAM KREDİ | 27 | 50 | |||
ALTINCI YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
PSI 312 | Din Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 55 | |||
YEDİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 55 | |||
SEKİZİNCİ YARIYIL DERS PLANI | |||||
KOD | DERSİN ADI | TEORİK | UYG. | KREDİ | AKTS |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM KREDİ | 30 | 55 |